Erlenmeyer Flasks, PC
| Code | Capacity | Cap Style | Base Style | No./case |
| P21200 | 125 ml | Sealed | Flat | 24 |
| P21201 | 125 ml | Vent | Flat | 24 |
| P21202 | 250 ml | Sealed | Flat | 12 |
| P21203 | 250 ml | Vent | Flat | 12 |
| P21204 | 500 ml | Sealed | Flat | 12 |
| P21205 | 500 ml | Vent | Flat | 12 |
| P21206 | 1000 ml | Sealed | Flat | 12 |
| P21207 | 1000 ml | Vent | Flat | 12 |
| P21212 | 125 ml | Sealed | Baffled | 24 |
| P21213 | 250 ml | Vent | Baffled | 24 |
| P21214 | 500 ml | Sealed | Baffled | 12 |
| P21215 | 500 ml | Vent | Baffled | 12 |
| P21216 | 1000 ml | Sealed | Baffled | 12 |
| P21217 | 1000 ml | Vent | Baffled | 12 |
| P21218 | 125 ml | Sealed | Baffled | 12 |
| P21219 | 125 ml | Vent | Baffled | 12 |
Erlenmeyer Flasks, PETG
| Code | Capacity | Cap Style | Base Style | No./case |
| P21220 | 125 ml | Sealed | Flat | 24 |
| P21221 | 125 ml | Vent | Flat | 24 |
| P21222 | 250 ml | Sealed | Flat | 12 |
| P21223 | 250 ml | Vent | Flat | 12 |
| P21224 | 500 ml | Sealed | Flat | 12 |
| P21225 | 500 ml | Vent | Flat | 12 |
| P21226 | 1000 ml | Sealed | Flat | 12 |
| P21227 | 1000 ml | Vent | Flat | 12 |















Reviews
There are no reviews yet.