Ordering Information
| Código | Color | Volume Range | Increment | Test Volume | Systematic Error | Random Error | ||
| µL | µL | µL | % | µL | % | |||
| E11166 | Light Grey | 0.5-10µL | 0.01 | 10 | ±0.2 | ±2.0 | ±0.12 | ±1.2 |
| 5 | ±0.2 | ±4.0 | ±0.125 | ±2.5 | ||||
| 1 | ±0.1 | ±10.0 | ±0.06 | ±6 | ||||
| E11167 | Yellow | 5-50µL | 0.05 | 50 | ±0.6 | ±1.2 | ±0.3 | ±0.6 |
| 25 | ±0.5 | ±2.0 | ±0.3 | ±1.2 | ||||
| 5 | ±0.25 | ±5.0 | ±0.2 | ±4.0 | ||||
| E11168 | Yellow | 10-100µL | 0.1 | 100 | ±1.0 | ±1.0 | ±0.5 | ±0.5 |
| 50 | ±0.6 | ±1.2 | ±0.5 | ±1.0 | ||||
| 10 | ±0.4 | ±4.0 | ±0.25 | ±2.5 | ||||
| E11169 | Red | 30-300µL | 0.2 | 300 | ±3.0 | ±1.0 | ±1.5 | ±0.5 |
| 150 | ±2.25 | ±1.5 | ±1.2 | ±0.8 | ||||
| 30 | ±1.2 | ±4.0 | ±0.6 | ±2.0 | ||||









Reseñas
Aún no hay opiniones.