| HOTBLOCK – LED Digital Dry Bath | ||||
| Code | Product | Block Capacity | Temperature Range | No. / Case |
| E11330 | LED Digital Dry Bath with E11333 | Single | Ambient +5 °C -120 °C | 1 |
| E11360 | LED Digital Dry Bath with E11363 | Single | Ambient +5 °C -105 °C | 1 |
| E11370 | LED Digital Dry Bath with E11363 & E11364 | Dual | Ambient +5 °C -105 °C | 1 |
| E11380 | LED Digital Dry Bath with E11363 | Single | Ambient +5 °C -150 °C | 1 |
| E11390 | LED Digital Dry Bath with E11363 & E11364 | Dual | Ambient +5 °C -150 °C | 1 |
| Spare Accessories of E11330 | ||||
| Code | Product | Places | No. / Case | |
| E11331 | Heating Block, used for 0.2 ml | 54 | 1 | |
| E11332 | Heating Block, used for 0.5 ml | 40 | 1 | |
| E11333 | Heating Block, used for 1.5 ml | 40 | 1 | |
| E11338 | Heating Block, used for 2.0 ml | 40 | 1 | |
| E11334 | Heating Block, used for 5/15 ml | 28 | 1 | |
| E11335 | Heating Block, used for 50 ml | 8 | 1 | |
| E11336 | Heating Block, used for 0.2, 0.5, 1.5/2.0 ml | 18 | 1 | |
| E11337 | Heating Block, used for 96/384 Microplate | 96 /384 Microplate | 1 | |
| E11339 | Heating Block, used for 2.0 ml (Thin) | 40 | 1 | |
| E11368 | Heating Block, used for 1.5 ml (Thin) | 40 | 1 | |
| Spare Accessories of E11360, E11370, E11380, E11390 | ||||
| Code | Product | Places | No. / Case | |
| E11361 | Heating Block, used for 0.2 ml | 30 | 1 | |
| E11362 | Heating Block, used for 0.5 ml | 20 | 1 | |
| E11363 | Heating Block, used for 1.5 ml | 20 | 1 | |
| E11364 | Heating Block, used for 2 ml | 20 | 1 | |
| E11365 | Heating Block, used for 5 ml | 12 | 1 | |
| E11366 | Heating Block, used for 15 ml | 12 | 1 | |
| E11367 | Heating Block, used for 50 ml | 4 | 1 | |



















Reviews
There are no reviews yet.